

海部郡美波町日和佐浦「うみがめ荘」よりお届けしております(^-^)
今年は昨年と比較するとかなり順調に来てくれているのではないでしょうか。
個人的にウミガメールを登録しており、昨日も深夜にメールが届きまして・・・少々寝不足気味でございます。
下記以前の情報は美波町HPでご覧いただけます。http://www.town.minami.tokushima.jp/docs/2013053000017/
| 12 | 7月3日 | 1 | 01:45 | 02:15 |
| 13 | 7月6日 | 1 | 14:00 | - |
| 14 | 7月7日 | 1 | 00:15 | 01:01 |
| 15 | 7月9日 | 1 | 23:58 | 01:42 |
| 16 | 7月10日 | 1 | 22:55 | - |
| 17 | 7月11日 | 3 | 23:38 | 00:13 |
| 18 | 00:35 | 01:05 | ||
| 19 | 02:13 | 02:55 | ||
| 20 | 7月17日 | 1 | 20:05 | - |
| 21 | 1 | 21:45 | 22:15 | |
| 22 | 7月19日 | 1 | 03:15 | - |
| 23 | 7月21日 | 3 | 22:10 | 22:45 |
| 24 | 22:55 | 23:20 | ||
| 25 | - | |||
| 26 | 7月22日 | 1 | 22:20 | 23:00 |
| 27 | 7月27日 | 1 | 23:57 | 00:35 |
| 28 | 7月28日 | 1 | 02:13 | 03:12 |
| 29 | 8月2日 | 3 | 22:05 | 22:44 |
| 30 | 22:10 | 22:50 | ||
| 31 | 22:50 | 23:07 | ||
| 32 | 8月4日 | 1 | 02:20 | 02:58 |
| 上陸頭数 | 上陸のみ | 上陸産卵 |
| 32 | 9 | 23 |
お問い合わせ:
国民の宿 うみがめ荘
〒779-2304 徳島県
海部郡美波町日和佐浦370番地4
TEL: 0884-77-1166
FAX: 0884-77-1167
[email protected]