

本日も海部郡美波町日和佐浦「うみがめ荘」よりお届けします(^-^)
先程、一時的ではございますが大浜海岸周辺では雷&大雨でございました…。
今年は昨年と比較するとかなり順調に上がって来てくれております!!
もっともっとたくさんのウミガメ達に逢えますよーに(^O^)
(※下記データは美波町HPより抜粋しております)
| No. | 上陸日 | 上陸頭数 | 上陸時刻 | 産卵時刻 |
| 1 | 5月29日 | 1 | 22:30 | 23:15 |
| 2 | 5月31日 | 1 | 02:00 | 02:50 |
| 3 | 6月2日 | 1 | 21:48 | 22:24 |
| 4 | 6月9日 | 2 | 23:45 | - |
| 5 | 03:05 | 03:50 | ||
| 6 | 6月13日 | 1 | 02:00 | 03:27 |
| 7 | 6月21日 | 1 | 03:55 | - |
| 8 | 6月22日 | 1 | - | |
| 9 | 1 | 00:24 | 01:05 | |
| 10 | 6月23日 | 1 | 00:55 | 02:41 |
| 11 | 6月27日 | 1 | 22:00 | 22:47 |
| 12 | 7月3日 | 1 | 01:45 | 02:15 |
| 13 | 7月6日 | 1 | 14:00 | - |
| 14 | 7月7日 | 1 | 00:15 | 01:01 |
| 15 | 7月9日 | 1 | 23:58 | 01:42 |
| 16 | 7月10日 | 1 | 22:55 | - |
| 17 | 7月11日 | 3 | 23:38 | 00:13 |
| 18 | 00:35 | 01:05 | ||
| 19 | 02:13 | 02:55 | ||
| 20 | 7月17日 | 1 | 20:05 | - |
| 21 | 1 | 21:45 | 22:15 | |
| 22 | 7月19日 | 1 | 03:15 | - |
| 23 | 7月21日 | 3 | 22:10 | 22:45 |
| 24 | 22:55 | 23:20 | ||
| 25 | - | - |
| 上陸頭数 | 上陸のみ | 上陸産卵 |
| 25 | 9 | 16 |
お問い合わせ:
国民の宿 うみがめ荘
〒779-2304 徳島県
海部郡美波町日和佐浦370番地4
TEL: 0884-77-1166
FAX: 0884-77-1167
[email protected]